财务摘要
| 人民币百万元 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要财务资讯 | ||||||
| 收益 | 80,219 | 70,826 | 62,356 | 53,651 | 49,328 | 35,512 |
| 毛利 | 49,734 | 44,032 | 39,028 | 32,318 | 30,404 | 20,651 |
| 经营溢利 | 19,091 | 16,595 | 15,367 | 11,230 | 10,989 | 9,152 |
| 股东应占溢利 | 13,588 | 15,596 | 10,236 | 7,590 | 7,720 | 5,162 |
| 每股基本盈利 (人民币分) |
489 | 555 | 369 | 282 | 287 | 191.92 |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率 | 62.0% | 62.2% | 62.6% | 60.2% | 61.6% | 58.2% |


